<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ダブル平均法で株式投資</title>
	<atom:link href="http://kabu-d.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu-d.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/feed/" />
		<item>
		<title>大真空の銘柄情報　業績好調</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/3064/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/3064/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが低く割安]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[大真空です。銘柄コードは6962です。大証一部上場。水晶デバイスの生産だそうです。社名がかっこいいです。 株価は211円で1000株単位です。 配当利回りは1.9％と、まずまずです。配当は毎期安定して出されているようで、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/3064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/3064/" />
	</item>
		<item>
		<title>分散投資の効果が薄れた理由2　すべて海外資産のポートフォリオ</title>
		<link>http://kabu-d.com/koramu/3054/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/koramu/3054/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[分散投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[前回の続きです。鈴木英典氏の提唱されているポートフォリオを検討してみます。安全資産とリスク性資産に分けるという分散投資法です。 安全資産は現金や日本国債などで、リスク性資産とは国内外の株式や外国債券とあります。 以前にも [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/koramu/3054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/koramu/3054/" />
	</item>
		<item>
		<title>分散投資の効果が薄れた理由1　日本国債中心のポートフォリオの実例</title>
		<link>http://kabu-d.com/koramu/3052/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/koramu/3052/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[分散投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[（日本経済新聞12/4/25の要旨）国内外の株式や債券などに資金を振り分ける分散投資は資産運用の基本とされる。ところが近年は国内外の資産が一斉に値上がりしたり値下がりしたりする局面が増え、分散効果がおもうように効かなくな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/koramu/3052/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/koramu/3052/" />
	</item>
		<item>
		<title>東京エネシス　年初来安値更新だが内容は良い</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/3046/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/3046/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが低く割安]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[東京エネシスです。火力、原子力発電所のメンテナンスです。東京電力関係の受注が多いそうなので、値下がりしているのもそのせいでしょう。御存知の通り東日本大震災によって原発事故が起きてしまい、各地の原発が停止していますから。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/3046/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/3046/" />
	</item>
		<item>
		<title>合同製鐵の銘柄情報(2)　また安くなっている</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/3043/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/3043/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが低く割安]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[合同製鐵です。銘柄コードは5410です。合同製鐵は以前にもご紹介しましたが、またPBRが非常に低くなって割安になっていますのでご紹介します。 株価は172円で1000株単位。配当利回りは1.45％と高くはないもののまあま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/3043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/3043/" />
	</item>
		<item>
		<title>なぜ消費税率を引き上げる必要があるのか3　低所得者対策など</title>
		<link>http://kabu-d.com/zaisei/3034/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/zaisei/3034/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本の財政問題]]></category>
		<category><![CDATA[財政再建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[（読売新聞12/4/23の要旨）政府は低所得者に配慮すべきだとの声を受け、消費税率引き上げに合わせ、低所得の世帯に現金給付や税の減免措置を行う方針だ。 消費税率引き上げ関連法案では、2014年4月に税率を8％にする際、低 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/zaisei/3034/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/zaisei/3034/" />
	</item>
		<item>
		<title>プロの運用担当者が注目する銘柄を分析してみた</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2856/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2856/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[（日本経済新聞12/4/26の要旨）12年3月期決算の発表が本格的に始まった。証券会社の株式担当者や、投資顧問会社の運用担当者ら10人に聞き取り調査を行い、注目する３社を挙げてもらった。 最多の５人が挙げたのがトヨタだっ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2856/" />
	</item>
		<item>
		<title>ヤクルトの銘柄情報　PERもPBRも高く割高</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2845/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2845/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが高く割高]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[ヤクルトの銘柄情報です。ご存知乳酸菌飲料や、化粧品などを手がけています。私もヤクルトやジョアはよく飲んでいます。 銘柄コードは2267。株価は2967円で100株単位です。 まずはヤクルトへの出資をフランスのダノンが増や [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2845/" />
	</item>
		<item>
		<title>なぜ消費税率を引き上げる必要があるのか2　景気への影響など</title>
		<link>http://kabu-d.com/zaisei/2768/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/zaisei/2768/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本の財政問題]]></category>
		<category><![CDATA[財政再建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[消費税率上げとなると、景気に悪影響がないのかという懸念の声が聞かれます。増税である以上、もっともな心配です。私も以前は増税は景気を悪くすると思っていましたが、今では考えを変えました。 それは、増税をして財源を確保すること [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/zaisei/2768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/zaisei/2768/" />
	</item>
		<item>
		<title>なぜ消費税率を引き上げる必要があるのか1　法案の中身</title>
		<link>http://kabu-d.com/zaisei/2754/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/zaisei/2754/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本の財政問題]]></category>
		<category><![CDATA[財政再建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[（読売新聞12/4/16の要旨）政府は３月末に、消費税率引き上げと社会保障改革の関連法案を国会に提出した。 消費税率を2014年4月に8％、15年10月には10％に引き上げることが柱だ。 今回の法案で、税率引き上げ後も国 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/zaisei/2754/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/zaisei/2754/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

