<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ダブル平均法で株式投資</title>
	<atom:link href="http://kabu-d.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu-d.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/feed/" />
		<item>
		<title>四電工　非常に割安で借金も少ない</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2118/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが低く割安]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[四電工（よんでんこう）です。四国電力系の設備工事です。 銘柄コードは1939。株価は338円で1000株単位です。 配当利回りは2.96％とけっこう高いです。配当は毎期安定して出されています。 電力株の低迷 PBRは0. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2118/" />
	</item>
		<item>
		<title>パイオニア(2)　やはり財務が気になる</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2116/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2116/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[最低購入金額が低い]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[パイオニアです。カーナビや音響など。 パイオニア株は以前もとり上げましたが、最近苦戦が続いているようです。銘柄コードは6773。 株価は377円で100株単位です。少額で買える銘柄です。 配当利回りは０、残念ながら無配で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2116/" />
	</item>
		<item>
		<title>日本写真印刷　自己資本比率は高いが最近の最終赤字を心配</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2114/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2114/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが低く割安]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[日本写真印刷です。タッチパネルなどに強いそうです。 大証、東証１部上場。銘柄コードは7915。株価は1041円で100株単位です。 配当利回りは4.32％と、かなり高いです。配当金は毎期安定して支払われています。 PBR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2114/" />
	</item>
		<item>
		<title>燦ホールディングス　財務安全性がとても高い</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2107/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2107/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが低く割安]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[燦ホールディングスです。東証、大証一部上場。業務内容は葬儀や霊柩運搬などだそうです。 銘柄コードは9628。株価は1525円で100株単位です。 配当利回りは2.62％となかなかの数字です。配当は毎期安定して出されていま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2107/" />
	</item>
		<item>
		<title>リンクアンドモチベーション　配当利回り高く業績も良い</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2099/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2099/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[最低購入金額が低い]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[リンクアンドモチベーションです。経営コンサルタントです。 銘柄コードは2170。株価は40200円で１株単位です。少額で投資できます。 配当利回りは4.98％。これは高いです。配当は安定して出されています。 PBRは1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2099/" />
	</item>
		<item>
		<title>チヨダ(2)　財務安全性高く長期投資に</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2095/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2095/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが低く割安]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[靴販売のチヨダは以前にもとり上げましたが、再び割安になっているのでご紹介します。 銘柄コードは8185。株価は1473円で100株単位です。 配当利回りは5.43％とかなり高くなっています。そろそろ来期の権利確定日が近づ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2095/" />
	</item>
		<item>
		<title>スミダコーポレーション　有利子負債の多さが心配だ</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2088/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2088/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[最低購入金額が低い]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[スミダコーポレーションです。銘柄コードは6817。コイル専業だそうです。 株価は500円で100株単位です。１単位５万円なので、手軽に売買しやすいといえます。 配当利回りは５％と非常に高いです。配当は毎期支払われています [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2088/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2088/" />
	</item>
		<item>
		<title>シーイーシー　借金が少ない好財務で業績まあまあ</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2085/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2085/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[PBRが低く割安]]></category>
		<category><![CDATA[最低購入金額が低い]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[シーイーシーです。優良顧客の情報活用ツールなどだそうです。 銘柄コードは9692。株価は362円で100株単位です。 配当利回りは4.14％とかなり高いです。配当はここ数年毎期出されています。 PBRは0.32倍と非常に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2085/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2085/" />
	</item>
		<item>
		<title>小野薬品工業　業績好調で財務がとても優秀</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2083/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2083/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[財務安全性が高い]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[小野薬品工業です。大証一部上場。 バイオ医薬品の開発に注力しているそうです。銘柄コードは4528。株価は4295円で100株単位です。 配当利回りは4.19％とかなり高いです。配当は毎期安定して出されています。 PBRは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2083/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2083/" />
	</item>
		<item>
		<title>東燃ゼネラル石油　まあまあ割安で配当多い</title>
		<link>http://kabu-d.com/meigara/2081/</link>
		<comments>http://kabu-d.com/meigara/2081/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目銘柄の情報]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回りが高い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-d.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[東燃ゼネラル石油です。銘柄コードは5012。株価は737円で1000株単位です。 １単位買うのに70万円以上必要なので売買しにくいかもしれません。 配当利回りは5.16％と非常に高いです。配当は毎期安定して出されています [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-d.com/meigara/2081/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kabu-d.com/meigara/2081/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

